<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diyaliz Merkezleri ve Genel Sağlık Bilgileri &#187; hastane</title>
	<atom:link href="http://www.diyaliz.gen.tr/tag/hastane/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diyaliz.gen.tr</link>
	<description>Diyaliz Hakkında Bilgiler Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Türkiye Diyaliz Merkezleri.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 03:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DİŞLERİNİZDEKİ AMALGAM DOLGULAR ZARARLI MI ?</title>
		<link>http://www.diyaliz.gen.tr/dislerinizdeki-amalgam-dolgular-zararli-mi.html</link>
		<comments>http://www.diyaliz.gen.tr/dislerinizdeki-amalgam-dolgular-zararli-mi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyaliz]]></category>
		<category><![CDATA[amalgam]]></category>
		<category><![CDATA[ameliyat]]></category>
		<category><![CDATA[amelyat]]></category>
		<category><![CDATA[anjio]]></category>
		<category><![CDATA[bio enerji]]></category>
		<category><![CDATA[diş hekimi]]></category>
		<category><![CDATA[Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[doktor]]></category>
		<category><![CDATA[doktorlar]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[EMG]]></category>
		<category><![CDATA[empotans]]></category>
		<category><![CDATA[estetik]]></category>
		<category><![CDATA[gastroskopi]]></category>
		<category><![CDATA[görüntüleme merkezleri]]></category>
		<category><![CDATA[güzellik]]></category>
		<category><![CDATA[hastane]]></category>
		<category><![CDATA[horlama]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[jinekoloji]]></category>
		<category><![CDATA[kalori]]></category>
		<category><![CDATA[kilo alma]]></category>
		<category><![CDATA[kilo verme]]></category>
		<category><![CDATA[kontakt lens]]></category>
		<category><![CDATA[laboratuvar]]></category>
		<category><![CDATA[lazer]]></category>
		<category><![CDATA[lens]]></category>
		<category><![CDATA[medikal]]></category>
		<category><![CDATA[MR]]></category>
		<category><![CDATA[röntgen]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[selülit]]></category>
		<category><![CDATA[tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[teşhis]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[turkey]]></category>
		<category><![CDATA[Turkiye]]></category>
		<category><![CDATA[ülser]]></category>
		<category><![CDATA[zayıflama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diyaliz.gen.tr/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[U.M ilk defa saçlarının dökülmeye başladığını fark ettikten sonra geçen 9 yıl içerisinde uzun, sarı saçlarını kaybeder. Arkasından şiddetli baş ağrıları ortaya çıkar. Zaman zaman da okulda kendini kaybetmektedir. U.M 12 yaşında iken gittiği doktoru Romatizma ve Eklem iltihabı teşhisi koymuştur. İştahı yoktur, sık sık gripal enfeksiyon oluşmakta ve sinüzit komplikasyonu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca psikolojik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U.M ilk defa saçlarının dökülmeye başladığını fark ettikten sonra geçen 9 yıl içerisinde uzun, sarı saçlarını kaybeder. Arkasından şiddetli baş ağrıları ortaya çıkar. Zaman zaman da okulda kendini kaybetmektedir. U.M 12 yaşında iken gittiği doktoru Romatizma ve Eklem iltihabı teşhisi koymuştur. İştahı yoktur, sık sık gripal enfeksiyon oluşmakta ve sinüzit komplikasyonu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca psikolojik problemler de bu olumsuzluklara eklenmektedir. Yetişkin yaşa geldiği zaman ise kendini ağır bir depresyon tablosunun içinde bulur. Gittiği doktorların hiçbiri tam anlamıyla yardımcı olamamakta ve her şikayet ayrı ayrı değerlendirilip tedavi de ona göre uygulanmaktadır. Hiç kimse bütün bu şikayetlerin aynı nedenden kaynaklandığını düşünmemektedir.</p>
<p>Nihayet günün birinde diş hekimi P.E 160 hasta üzerinde yapmış olduğu bir çalışma kapsamına U.M yi de alır. Diş hekimi P.E çalışmasında; çürük nedeniyle daha önce amalgam dolgu yaptırıp, U.M gibi tedaviye cevap vermeyen değişik şikayetleri olan hastalardaki dolguları çıkartmakta ve hastaların şikayetlerinde bir düzelme olup olmadığını takip etmektedir. Alınan sonuç çarpıcıdır; amalgam dolguların çıkartılmasından sonraki ilk 1 yıl içerisinde hastaların büyük çoğunluğu ( % 83 ) şikayetlerinin &#8220;çok iyi&#8221; veya &#8220;iyi&#8221; olduğunu ifade etmişlerdir. Sonuç göstermektedir ki amalgam dolgunun çıkartılması şikayetlerin düzelmesi ve devamlı bir iyileşme sağlamaktadır.</p>
<p>U.M amalgam dolgularının çıkartılmasından yaklaşık 1.5 sene sonra depresyonunun düzeldiğini baş ağrılarının kalmadığını ifade etmekle kalmıyor daha önceki yıllarda, sık sık istirahat alarak çok sevdiği öğretmenlik mesleğini icra etmeyi aksattığı halde bugün mesleğinden ve hayattan zevk alarak çalışmaktadır. Ona 20 yıldan beri hayatı çekilmez, yaşanmaz hale getiren şikayetleri artık yoktur&#8230;<br />
Teşhis : Cıva Zehirlenmesi</p>
<p>Cıva ihtiva eden amalgam sadece resimde de görüldüğü gibi dişin çürük olan kavitesinde dolgu materyeli olarak kalmayıp vücuda yavaş yavaş yayılarak kronik cıva zehirlenmelerine de neden olabilmektedir. Bu çalışmalar ile paralel olarak cıva zehirlenmesi ile ilgili diğer bazı yayınları da özetliyecek olursak;</p>
<p>Hayvan deneyleri göstermiştir ki, cıva çok hızlı bir şekilde vücuda yayılarak hassas organları olumsuz etkileyebilmektedir. Kanadalı bilim adamlarının koyunlar ve maymunlarda yapmış oldukları amalgam dolgulardan yaklaşık 1 ay sonra mide, barsaklar, böbrekler ve diş etlerinde cıva birikimlerine rastlanmış ve koyunlarda böbrek fonksiyonları % 50 oranında yavaşlamıştır.<br />
İnsanlar üzerinde yapılan otopsi çalışmalarından sonra beyin ve böbreklerde cıva birikimleri tespit edilmiş ve kişinin ağzında ne kadar fazla miktarda amalgam dolgu varsa o oranda da beyin ve böbreklerde fazla cıva bulunmuştur.<br />
Hannes Stähelin ve Gianfranco Olivieri isimli araştırmacılar daha önce amalgam kullanılarak dolgu yaptırmış olan ölmüş Alzheimer hastalarının normal insanlarla kıyaslanmasında laboratuvar çalışmaları ile göstermişlerdir ki cıva Alzheimer hastalığı oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca Parkinson ve MS konusunda da araştırmalar devam etmektedir.<br />
Ayrıca cıva, anne karnında iken bebeği de olumsuz etkilemektedir ve anne ne kadar cok miktarda amalgam taşıyorsa plasenta ve anne sütü de o kadar fazla etkilenmektedir. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diyaliz.gen.tr/dislerinizdeki-amalgam-dolgular-zararli-mi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUATR VE NODÜL</title>
		<link>http://www.diyaliz.gen.tr/guatr-ve-nodul.html</link>
		<comments>http://www.diyaliz.gen.tr/guatr-ve-nodul.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[ameliyat]]></category>
		<category><![CDATA[ameliyat olmak]]></category>
		<category><![CDATA[az çalışan tiroit]]></category>
		<category><![CDATA[boyun]]></category>
		<category><![CDATA[doktorlar]]></category>
		<category><![CDATA[fazla çalışan tiroidin tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[görüntüleme merkezleri]]></category>
		<category><![CDATA[guatr]]></category>
		<category><![CDATA[guatrın tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[hastane]]></category>
		<category><![CDATA[hastaneler]]></category>
		<category><![CDATA[nodül]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[surgery]]></category>
		<category><![CDATA[tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[thyroid]]></category>
		<category><![CDATA[thyroid gland]]></category>
		<category><![CDATA[tiroit hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[turkey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diyaliz.gen.tr/guatr-ve-nodul.html</guid>
		<description><![CDATA[Guatr nedir ?
Tiroidin genel anlamda büyümesine GUATR adı verilmektedir. Büyüyen bir tiroit dışardan görülebilir veya boynun bir veya iki tarafında şişlik şeklinde hissedilebilir. Bazen de hastalar boyunlarının sıkıldığını ifade ederler. Büyüme; düzgün ( difüz guatr ) ya da yumrulaşmalar şeklinde ( nodüler guatr ) olabilir. Her iki halde de ya guatr normal çalışıyor ( ötiroit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guatr nedir ?</p>
<p>Tiroidin genel anlamda büyümesine GUATR adı verilmektedir. Büyüyen bir tiroit dışardan görülebilir veya boynun bir veya iki tarafında şişlik şeklinde hissedilebilir. Bazen de hastalar boyunlarının sıkıldığını ifade ederler. Büyüme; düzgün ( difüz guatr ) ya da yumrulaşmalar şeklinde ( nodüler guatr ) olabilir. Her iki halde de ya guatr normal çalışıyor ( ötiroit guatr ) ya fazla çalışıyor ( hipertiroidik guatr veya toksik guatr ) ya da az çalışıyor olabilir ( hipotiroidik guatr ). Çalışma bozukluğu olan guatrların yarattığı yakınmalara daha sonra değinilecektir. çalışma bozukluğu olmayan düzgün büyümelerde genellikle sorun olmaz., ancak hasta kötü kozmetik görünümden ya da nefes darlığından yakınıyor olabilir.</p>
<p>   Nodüllü guatrın önemi nedir ? Tiroitte gelişen nodül veya nodüller gözle görülebilir veya elle hissedilebilir. Bazen de tesadüfen tetkikler sonucunda ortaya çıkar. Özellikle son yıllarda ultrason, tomografi, manyetik rezonans (MR) gibi tetkik araçlarının yaygın kullanıma girmesiyle elle hissedilemeyen nodüller erken devrelerde saptanabilmektedir. Dolayısıyla tiroidin çalışmasında bozukluk yoksa küçük nodüller bulgu vermeyebilir ve hastanın yakınması olmayabilir. Ancak düzgün büyümede olduğu gibi kötü kozmetik görünüme ve nefes darlığına yol açabilirler. ( Resim ) Bazen nodül veya nodüllerin tiroitten bağımsız olarak kendi başlarına fazla çalışmaları ( otonomi kazanma ) sonucu toksik nodüler guatr denen durum ortaya çıkar.</p>
<p>   Dişi guatr nedir ? Bu adlandırma doğrumudur ?</p>
<p>Guatr için ameliyat edilmiş hastaların bir kısmında çok çeşitli nedenlere bağlı olarak guatrın yeniden oluşma şansı vardır. Guatrı yeniden oluşan hastaların guatrına dişi guatr adı verilmiştir. Bu adlandırmanın nereden kaynaklandığını söylemek güçtür. Muhtemelen halk arasında ortaya çıkan bir adlandırmadır. Ancak ameliyattan bir müddet sonra guatrı tekrarlayan bazı hastalar, hekimleri tarafından ”senin guatrın dişi imiş onun için büyümüş” dediğini belirtmektedirler. Her ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın bu deyimin bilimsel açıdan doğru olmadığı bir gerçektir.<br />
İç guatr nedir ? Bu adlandırma da doğrumudur ?</p>
<p>Bu adlandırma ya fazla çalışan guatrlar için ya da dışardan çok belirgin olmayan guatrlar için ortaya atılmış bir deyim olarak kabul edilebilir. Bazen cerrahın ne kadar zor bir ameliyat yaptığını hastaya anlatması için kullandığı bir terim haline gelmiştir. Ancak tıbbi açıdan bakıldığında bu terimin de doğru olmadığı söylenebilir. </p>
<p>   Nodüller kötü huylu olabilir mi ?</p>
<p>Nodüllerin üzerinde fazlaca durulmasının asıl nedeni budur. Ancak nodüllerin büyük kısmı iyi huyludur.</p>
<p>   Nodüllerin kötü huylu olabileceğini gösteren bulgular nelerdir?</p>
<p>Bunun muayene ile anlaşılması hemen hemen imkansızdır. Ancak bazı göstergeler kötü huylu olabileceğini ima edebilir. Eğer nodül çok sertse, yutkunmakla hareket etmiyorsa nodül ortaya çıktıktan sonra ses kısıklığı ve yutkunma güçlüğü başlamışsa şüphelenilmelidir. Bu bireylerde daha sonra değinilecek olan tetkiklerle doğru tanı konabilir. Ayrıca herhangi bir hastalık için boyuna şua ( radyoterapi ) alan hastalarla, nükleer kaza olan bölgede yaşayan bireylerde nodülün kanser olma şansı artmaktadır. Çernobil nükleer kazasından sonra o bölgede yaşayan çocuklarda tiroit nodülü ve kanserinde artma saptanmıştır.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diyaliz.gen.tr/guatr-ve-nodul.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bel Fıtığı ( Disk Hernisi )</title>
		<link>http://www.diyaliz.gen.tr/bel-fitigi-disk-hernisi.html</link>
		<comments>http://www.diyaliz.gen.tr/bel-fitigi-disk-hernisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[ameliyat]]></category>
		<category><![CDATA[bel ağrıları]]></category>
		<category><![CDATA[bel fıtığı]]></category>
		<category><![CDATA[bel fıtıkları]]></category>
		<category><![CDATA[boyun ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[bulging]]></category>
		<category><![CDATA[cauda sendromu]]></category>
		<category><![CDATA[disk kayması]]></category>
		<category><![CDATA[doktor]]></category>
		<category><![CDATA[doktorlar]]></category>
		<category><![CDATA[görüntüleme merkezleri]]></category>
		<category><![CDATA[hastane]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[lomber]]></category>
		<category><![CDATA[medikal]]></category>
		<category><![CDATA[MR]]></category>
		<category><![CDATA[nucleus pulposus]]></category>
		<category><![CDATA[omur]]></category>
		<category><![CDATA[Perfore Disk]]></category>
		<category><![CDATA[Protrüzyon]]></category>
		<category><![CDATA[röntgen]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest Fragman]]></category>
		<category><![CDATA[siyatik]]></category>
		<category><![CDATA[skolyoz]]></category>
		<category><![CDATA[tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[teşhis]]></category>
		<category><![CDATA[tomografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diyaliz.gen.tr/bel-fitigi-disk-hernisi.html</guid>
		<description><![CDATA[Bel ağrısı son derece yaygındır ve insanların tıbbi yardım araştırdıkları ikinci en sık nedendir. Bel ağrısından şikayet eden hastaların sayıca çokluğuna karşın hastaların yalnızca % 1 inde siyatik ağrısı tarzında şikayetler ve % 1-3 ünde bel fıtığı ( lomber disk herniasyonu ) vardır. Siyatik, bel fıtığı için öylesine tipik bir göstergedir ki, siyatik ağrısı olmaksızın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bel ağrısı son derece yaygındır ve insanların tıbbi yardım araştırdıkları ikinci en sık nedendir. Bel ağrısından şikayet eden hastaların sayıca çokluğuna karşın hastaların yalnızca % 1 inde siyatik ağrısı tarzında şikayetler ve % 1-3 ünde bel fıtığı ( lomber disk herniasyonu ) vardır. Siyatik, bel fıtığı için öylesine tipik bir göstergedir ki, siyatik ağrısı olmaksızın klinik olarak anlamlı bir disk herniasyonu ihtimali çok düşüktür. Ancak bunun istisnaları vardır, idrar kaçırma ve bacaklarda kuvvetsizlik gibi bulgularla ani olarak ortaya çıkan Cauda Sendromu bu istisnalardan bir tanesidir. İstisnalardan bir diğeri spinal stenoz adı verilen omurilik kanalının normal ölçülerden dar olması halidir.</p>
<p>   Genel Bilgiler ve Terimler</p>
<p>Lomber ( bel ) bölgede 5 adet omur vardır, bunlar tıbbi terminolojide kolaylık olması için L1 den L5 e kadar numaralandırılarak ifade edilirler. Örneğin L4 &#8211; L5 kısaltmasıyla 4. ve 5. bel omuru kastedilmektedir. Bel ağrısı çeken ya da bel fıtığı teşhis edilen hastaların ve yakınlarının, sık sık duyduğu, doktorunuzun kullandığı ve de MR / BT raporlarında çok sık karşılaştığınız bazı terimlerin karşılıklarını, aydınlatıcı olması amacıyla konunun başında aşağıdaki satırlarda bulacaksınız.<br />
Lomber Bölge : Bel bölgesi<br />
Lumbo-Sakral Bölge : Kuyruk sokumu-bel bölgesi<br />
Sakrum : Kuyruk sokumu kemiği<br />
Sakro-İliak Eklem : Kuyruk sokumu kemiği ile leğen kemiğinin yapmış olduğu eklem ( Sağ ve solda olmak üzere her iki tarafta da vardır. )<br />
Lumbago : Bel ağrısı<br />
Lumbosiyatalji : Belden bacağın arka kısmına siyatik sinir boyunca yayılan ağrı.<br />
Disk Herni : Bel fıtığı<br />
Skolyoz : Omurganın yanlara doğru çarpıklığı, eğriliği<br />
Lordoz : Omurganın konveksliği öne bakan kavisli durumu ( Bel omurları normalde lordoz durumundadır )<br />
İntervertebral : Vertebralar arası, omurlar arası<br />
Postero-Lateral : Arka &#8211; yan<br />
Posterior Longitidunal Ligament : Omurgaların, omurilik kanalına bakan yüzünü saran bağ dokusuna verilen ad. Bu bağ dokusunun omurgaların ön yüzünde olanına da anterior longitidunal ligament adı verilir. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diyaliz.gen.tr/bel-fitigi-disk-hernisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TİROİT HASTALIKLARININ TEŞHİSİ</title>
		<link>http://www.diyaliz.gen.tr/tiroit-hastaliklarinin-teshisi.html</link>
		<comments>http://www.diyaliz.gen.tr/tiroit-hastaliklarinin-teshisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[ameliyat]]></category>
		<category><![CDATA[ameliyat olmak]]></category>
		<category><![CDATA[az çalışan tiroit]]></category>
		<category><![CDATA[boyun]]></category>
		<category><![CDATA[doktorlar]]></category>
		<category><![CDATA[fazla çalışan tiroidin tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[görüntüleme merkezleri]]></category>
		<category><![CDATA[guatr]]></category>
		<category><![CDATA[guatrın tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[hastane]]></category>
		<category><![CDATA[hastaneler]]></category>
		<category><![CDATA[nodül]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[surgery]]></category>
		<category><![CDATA[tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[thyroid]]></category>
		<category><![CDATA[thyroid gland]]></category>
		<category><![CDATA[tiroit hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[turkey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diyaliz.gen.tr/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Tiroit hastalıkları nasıl teşhis edilir?
Hastanın vereceği öykü tanıda ilk adımdır. Yakınmaların nasıl ve ne zaman başladığı nasıl seyrettiği hekime tam olarak anlatılmalıdır. Ayrıca daha önceden geçirilmiş sorunlar ayrıntıları ile belirtilmeli ve ailede tiroit ile ilgili sorunu olan bireyler hatırlanmalıdır. Bu bilgilerden elde edilenler hekime isteyeceği tetkikler hakkında fikir vereceği gibi gereksiz tetkiklerin de yapılmasını bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiroit hastalıkları nasıl teşhis edilir?</p>
<p>Hastanın vereceği öykü tanıda ilk adımdır. Yakınmaların nasıl ve ne zaman başladığı nasıl seyrettiği hekime tam olarak anlatılmalıdır. Ayrıca daha önceden geçirilmiş sorunlar ayrıntıları ile belirtilmeli ve ailede tiroit ile ilgili sorunu olan bireyler hatırlanmalıdır. Bu bilgilerden elde edilenler hekime isteyeceği tetkikler hakkında fikir vereceği gibi gereksiz tetkiklerin de yapılmasını bir ölçüde önleyecektir.<br />
Tanıda ikinci önemli adım hastanın hekim tarafından muayenesidir. Gerek tiroit bölgesinin gerekse diğer sistemlerin muayenesi hastalık hakkında önemli ipuçları verecektir. Böylece tiroitte büyüme olup olmadığı, varsa büyümenin şekli ve kanseri çağrıştırıp çağrıştırmadığı belirlenir ve tiroidin çalışması hakkında fikir sahibi olunabilir. Bu bölümde de hasta ile hekim arasındaki uyum olması önemlidir.</p>
<p>Kan testleri</p>
<p>Kanda TSH ve tiroit hormonlarının (T3 ve T4) düzeylerinin ölçülmesi: Tiroidin çalışması hakkında önemli bilgiler verir. Başlangıçta öykü ve muayenede çalışma bozukluğu belirlenememişse tek başına TSH&#8217;nın ölçülmesi yeterli olabilir. Duyarlı bir sonuç elde edilebilmesi için TSH&#8217; ya sensitif ya da ultrasensitif yöntemle bakılması tercih edilir. Üstünde önemle durulması gereken nokta: Bu tetkiklerin normal olması tiroidin çalışmasının normal olduğunu gösterir. Hastada guatr, tiroit kanseri gibi diğer hastalıkların olmadığını belirlemez. Bunlar için diğer tetkiklere gereksinim olabilir.<br />
Bağışıklık sistemini kontrol eden testler: Bunlar antitiroglobulin antikor ( ATA ), anti TPO antikor ( AMA ) ve Anti TSH-R ( TRAb ) gibi isimler almaktadır. Graves hastalığı, Hashimoto hastalığı ve bazı tip tiroiditlerin tanısında yardımcı olurlar.<br />
Tiroglobulin tayini: Bu test özellikle tiroit kanseri nedeniyle ameliyat olmuş hastaların izlenmesinde önemli ip uçları vermektedir. Ancak bu testin tam olarak değer kazanabilmesi için bireyde gözle görülebilir tiroit dokusunun kalmamış olması gerekmektedir.<br />
Medüller kanserlerin tanı ve tedavisinde kanda tirokalsitonin: adı verilen bir hormonun ölçülmesi faydalı bilgiler verir.<br />
Yine medüller kanser olan ailelerde diğer bireylerin taranması için ret genindeki mutasyonları gösterecek genetik çalışmalar yapılabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diyaliz.gen.tr/tiroit-hastaliklarinin-teshisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
